

Gli orari e giornate di partenza potranno essere più precisi solo una volta che il Sindaco delle Eolie in accordo con la Capitaneria, avranno stabilito i turni che dovremo rispettare per imbarco/sbarco da ogni porto, causa Covid
Ricordo che l' inizio della stagione è strettamente legata all' evoluzione del mercato europeo e alla diffusione della pandemia
Scarica gli orari: ORARI.pdf
Date Partenza mese di Maggio
Stromboli by night |
Vulcano Lipari Stromboli |
Stromboli Panarea Lipari | Panarea e Stromboli di notte |
|
4 Maggio 2021 | 1 Maggio 2021 | |
5 Maggio 2021 | 3 Maggio 2021 | ||
7 Maggio 2021 | 5 Maggio 2021 | ||
8 Maggio 2021 | 6 Maggio 2021 | ||
9 Maggio 2021 | 8 Maggio 2021 | ||
11 Maggio 2021 | 10 Maggio 2021 | ||
12 Maggio 2021 | 12 Maggio 2021 | ||
14 Maggio 2021 | 13 Maggio 2021 | ||
15 Maggio 2021 | 15 Maggio 2021 | ||
16 Maggio 2021 | 17 Maggio 2021 | ||
18 Maggio 2021 | 19 Maggio 2021 | ||
19 Maggio 2021 | 20 Maggio 2021 | ||
21 Maggio 2021 | 22 Maggio 2021 | ||
22 Maggio 2021 | 24 Maggio 2021 | ||
23 Maggio 2021 | 26 Maggio 2021 | ||
25 Maggio 2021 | 27 Maggio 2021 | ||
26 Maggio 2021 | 29 Maggio 2021 | ||
28 Maggio 2021 | 31Maggio 2021 | ||
29 Maggio 2021 | |||
30 Maggio 2021 |